| Titolare dell'incarico | Dott. Francesco Riu |
| Atto di conferimento (con durata) | [Link all'atto] |
| Curriculum vitae | [Link al CV, redatto in formato europeo] |
| Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessun importo pagato con fondi pubblici nell'annualità 2025. |
| Dati relativi all'assunzione di altre cariche/incarichi e relativi compensi |
Incarichi presso i comuni di Cuglieri, Padria, Putifigari, Magomadas, Tresnuraghes, Fonni. |
| Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessun incarico con oneri a carico della finanza pubblica. |
| Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, titolarità di imprese ai sensi degli artt. art. 14, comma 1, lettera f) e comma 1 bis, del D.lgs. n. 33/2013, art. 2 c.1, punto 1, l.441/1982. | Link alla dichiarazione |
| Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell’anno 2024 dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013 | Link alla dichiarazione |
| Dichiarazioni patrimoniali e reddituali | [Link alla dichiarazione dei redditi 2025] |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompantibilità al conferimento dell'incarico | [Link alle dichiarazioni] |
| Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica |
€ 99.249,00
|